Vi vet att det kan vara stressigt och rörigt när det är dags för catering - men med en enkel checklista innanför västen känns allt mycket lugnare.
Skriv ut, fyll i, koppla av.
Checklista catering
Använd checklistan för att planera
evenemanget och fördela uppgifter.
| Evenemang | ||
| Typ (mottagning, fest, …) | ||
| Namn | ||
| Om bröllopsmottagning – är bröllop/mottagning på samma plats ? | Ja / Nej | |
| Datum | Veckodag: | Datum: |
| Lokal | Namn: | |
| Lokalbokning | Reserverad datum: |
Bokad datum: |
| Finns kök i lokalen? | Ja/ Nej | |
| Kontaktperson lokalen | Namn: | Telefon: |
| Adress lokalen | ||
| Adress överlämnad till cateringfirma | Datum: | Till: |
|
Auktoriserad kontakt |
||
| Kontaktperson (som får göra ändringar) | Namn: | |
| Telefonnummer till kontaktperson | Telefon: | Mobil: |
| Fax och email till kontaktperson | Fax: | Email: |
| Info om kontaktperson lämnad till cateringfirma | Datum: | Till: |
|
Tider |
||
| Evenemang | Börjar: | Slutar: |
| Uppställning tom städning | Börjar: | Slutar: |
| Matleverans | Levererad/Serverad | |
| Hur serveras maten? | Buffé /Sittande/Gående | |
| Servitörer | Antal: | |
| Bartendrar | Antal: | |
|
Deposition |
||
| Deposition krävs | Ja / Nej | Datum: |
| Belopp | Belopp: | Betalat datum: |
| Betalningssätt | Check / Visa / Mastercard | Kortnummer: |
| Kontant | Annat: | |
|
Kontrakt |
||
| Mottaget | Datum: | |
| Granskat och noterat förändringar | Datum: | |
| Skickat reviderat kontrakt till cateringfirma | Datum: | |
| Mottagit reviderat kontrakt från cateringfirma | Datum: | |
| Slutligt kontrakt signerat och returnerat | Datum: | |
| Antal gäster – tidig uppskattning | Antal: | |
| Beräknat antal gäster lämnat till cateringfirma (två veckor i förväg?) | Datum: | Till: |
| Antal gäster – slutlig beräkning | Antal: | |
| Slutligt antal gäster lämnat till cateringfirma (en vecka i förväg?) | Datum: | Till: |
| Slutlig betalning (en vecka i förväg?) | Belopp: | Betalat datum: |
| Betalningssätt | Check/ Visa / Mastercard | Kortnummer: |
| Kontant | Annat: | |
Ansvarsfördelning:
| Tillhandahålls av: | ||||
| Cateringfirma | Kund | Lokalen | ||
| Blandat | ||||
| Underhållning | ||||
| Blommor | ||||
| Övrigt: | ||||
|
Mat och dryck |
||||
| Mat | ||||
| Aptitretare | ||||
| Förrätter | ||||
| Soppa/Sallad/Sidorätter | ||||
| Övrigt: | ||||
|
Dessert |
||||
| Desserter | ||||
| Bröllopstårta eller liknande (kom ihåg tallrikar) | ||||
| Övrigt: | ||||
|
Service - mat |
||||
| Servitörer | ||||
| Servingsbestick | ||||
| Värme eller kyl | ||||
|
Alkoholfria drycker |
||||
| Läsk | ||||
| Sockerfri läsk | ||||
| Vatten | ||||
| Kolsyrat vatten | ||||
| Juice | ||||
| Kaffe | ||||
| Te | ||||
| Bål | ||||
| Mjölk och socker | ||||
| Citronskivor | ||||
| Omrörningsbestick | ||||
| Övrigt | ||||
|
Alhoholhaltiga drycker |
||||
| Vin | ||||
| Öl | ||||
| Champagne | ||||
| Övrigt: | ||||
|
Service Drycker |
||||
| Bartender | ||||
| Bar | ||||
| Sprittillstånd | ||||
| Is (för kylning och i glas) | ||||
| Kylning av drycker (alkoholfria) | ||||
| Kylning av drycker (alkoholhaltiga) | ||||
|
Bord, stolar, och dekoration |
||||
|
Bord |
||||
| Buffébord för mat | ||||
| Bord för gäster | ||||
| Specialbord | ||||
| Stolar för gäster | ||||
| Uppställning av bord och stolar | ||||
| Nedplockning av bord och stolar | ||||
|
Dukar |
||||
| Dukar för serveringsbord | ||||
| Dukar för gästbord | ||||
| Dukar för specialbord | ||||
|
Bordsdekorataion |
||||
| Dekorationer för serveringsbord | ||||
| Dekorationer för gästbord | ||||
| Dekorationer för specialbord | ||||
|
Servetter |
||||
| Tyg (färg: ) | ||||
| Papper (middagsstorlek) | ||||
| Papper (lunchstorlek) | ||||
| Papper (dryck/kakstorlek) | ||||
|
Tallrikar, Bestick, and Glas |
||||
|
Porslin |
||||
| Middagstallrik (25cm) | ||||
| Sallad/desserttallrik (20cm) | ||||
| Sopptallrik (22cm) | ||||
| Tallrik för bröd/smör (15cm) | ||||
| Kaffekopp och tallrik | ||||
| Undertallrik | ||||
|
Paperstallrikar |
||||
| Paperstallrikar (middagsstorlek) | ||||
| Paperstallrikar (lunchstorlek) | ||||
| Paperstallrikar (kakstorlek) | ||||
|
Bestick (Rostfritt) |
||||
| Sallad/dessertbestick | ||||
| Middagsgafflar | ||||
| Teskedar | ||||
| Soppskedar | ||||
| Middagsknivar | ||||
| Smörknivar | ||||
| Köttknivar | ||||
| Cocktailgaffel | ||||
| Skaldjursbestick | ||||
|
Bestick (Plast) |
||||
| Gafflar | ||||
| Knivar | ||||
| Skedar | ||||
|
Dricksglas |
||||
| Vattenglas | ||||
| Vinglas (20 eller 25 cl.) | ||||
| Champagneflöjt (18 cl) | ||||
| Ölglas (40 cl) | ||||
| Martiniglas (18 cl) | ||||
| Whiskyglas (21 cl) | ||||
| Dubbelt whiskyglas (36 cl) | ||||
| Highball/longdrinkglas (25 cl) | ||||
| Cooler (stort) glas (45 cl) | ||||
|
Plastmuggar |
||||
| Kaffemuggar av papper/plast | ||||
|
Dryckesservering |
||||
| Dryckesbehållare | ||||
| Champagne fontän med muggar | ||||
| Bålskål, muggar | ||||
| Korköppnare | ||||
| Flasköppnare | ||||








0 comments ↓
There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.
Leave a Comment